Zeeweer in Ullapool in Schotland Volledig strandweer in Ullapool
Alle essentiële weersinformatie om te genieten van het strand in Ullapool in Schotland, of het nu zwemmen, zonnebaden of nautische activiteiten betreft ! Onze zeeweer gegevens zijn betrouwbaar, gemakkelijk te lezen en worden elke dag bijgewerkt.
Weer: wanneer kunt u naar het strand gaan in Ullapool de komende 7 dagen?
Ontdek wanneer het de beste tijd is om naar het strand te gaan in Ullapool in Schotland deze week om te genieten van het beste weer en de minst mogelijke ruwe zee. Ons advies is gebaseerd op betrouwbare in Ullapool maritieme weersvoorspellingen die u volledig kunt raadplegen door op de gewenste dag in onderstaande tabel te klikken.
| Datum | Temp. buiten | Wind max. | Ons advies | Details |
|---|---|---|---|---|
| donderdag 29 januari 2026 | 3°C naar 6°C | 31km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| vrijdag 30 januari 2026 | 4°C naar 5°C | 21km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
| zaterdag 31 januari 2026 | 4°C naar 6°C | 10km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| zondag 1 februari 2026 | 4°C naar 6°C | 13km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| maandag 2 februari 2026 | 4°C naar 6°C | 23km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| dinsdag 3 februari 2026 | 4°C naar 6°C | 18km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| woensdag 4 februari 2026 | 4°C naar 7°C | 16km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
Zeeweer: uw strandweer in Ullapool van dag tot dag, uur per uur
Zeeweer van donderdag 29 januari 2026
Op donderdag 29 januari 2026 zal de zon opkomen om 08:30 en ondergaan om 16:38 op het (de) strand (en) van Ullapool. De buitentemperatuur zal maximaal 6°C en minimaal 3°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 31km/h (met windstoten tot 43km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.4m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 6°C (42°F) | 5°C (40°F) | 3°C (37°F) | 5°C (40°F) |
| Gevoelstemperatuur | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 84% | 87% | 83% | 85% | 72% | 67% | 71% | 68% |
| Atmosferische druk | 998 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 997 hPa | 996 hPa | 996 hPa |
| Wolkendek | 55% | 16% | 32% | 35% | 13% | 4% | 6% | 34% |
| Warmte index | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 6°C (42°F) | 5°C (40°F) | 3°C (37°F) | 5°C (40°F) |
| Dauwpunt | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 18km/h (11mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 17km/h (11mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 22km/h (13mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) |
| Windvlagen | 29km/h (18mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 34km/h (21mijl/h) | 30km/h (18mijl/h) | 36km/h (22mijl/h) | 32km/h (20mijl/h) | 27km/h (17mijl/h) | 43km/h (27mijl/h) |
| Richting | 109° ESE | 109° ESE | 116° ESE | 111° ESE | 114° ESE | 120° ESE | 110° ESE | 124° SE |
| Verkillingsfactor | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) | -2°C (29°F) | -1°C (31°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.2m (0.8voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.1voet) | 0.4m (1.2voet) | 0.4m (1.2voet) |
| Richting | 342° NNW | 13° NNE | 30° NNE | 36° NE | 39° NE | 39° NE | 43° NE | 44° NE |
| Periode | 8.8 sec. | 8.6 sec. | 8.6 sec. | 11.5 sec. | 9.7 sec. | 11.6 sec. | 11.0 sec. | 10.5 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Zeeweer van vrijdag 30 januari 2026
Op vrijdag 30 januari 2026 zal de zon opkomen om 08:28 en ondergaan om 16:40 op het (de) strand (en) van Ullapool. De buitentemperatuur zal maximaal 5°C en minimaal 4°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 42km/h (met windstoten tot 58km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.5m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) |
| Gevoelstemperatuur | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (29°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) | 1°C (33°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 69% | 68% | 68% | 70% | 69% | 70% | 73% | 78% |
| Atmosferische druk | 994 hPa | 993 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 990 hPa | 990 hPa | 991 hPa | 992 hPa |
| Wolkendek | 48% | 12% | 15% | 21% | 100% | 100% | 92% | 88% |
| Warmte index | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) |
| Dauwpunt | -1°C (31°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -0°C (31°F) | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 1°C (35°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 28km/h (18mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 32km/h (20mijl/h) | 37km/h (23mijl/h) | 42km/h (26mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) |
| Windvlagen | 39km/h (24mijl/h) | 37km/h (23mijl/h) | 46km/h (28mijl/h) | 52km/h (32mijl/h) | 58km/h (36mijl/h) | 44km/h (28mijl/h) | 43km/h (27mijl/h) | 30km/h (19mijl/h) |
| Richting | 116° ESE | 115° ESE | 117° ESE | 117° ESE | 115° ESE | 111° ESE | 111° ESE | 106° ESE |
| Verkillingsfactor | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (29°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (32°F) | -0°C (31°F) | 1°C (33°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.4m (1.3voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.5m (1.7voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.4m (1.2voet) | 0.3m (1.0voet) |
| Richting | 44° NE | 44° NE | 44° NE | 116° ESE | 120° ESE | 340° NNW | 318° NW | 317° NW |
| Periode | 10.2 sec. | 10.0 sec. | 9.6 sec. | 9.5 sec. | 13.0 sec. | 19.8 sec. | 19.0 sec. | 18.3 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Zeeweer van zaterdag 31 januari 2026
Op zaterdag 31 januari 2026 zal de zon opkomen om 08:26 en ondergaan om 16:43 op het (de) strand (en) van Ullapool. De buitentemperatuur zal maximaal 6°C en minimaal 4°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 21km/h (met windstoten tot 30km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.3m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) |
| Gevoelstemperatuur | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 81% | 83% | 76% | 78% | 76% | 81% | 76% | 86% |
| Atmosferische druk | 994 hPa | 995 hPa | 996 hPa | 997 hPa | 998 hPa | 997 hPa | 996 hPa | 995 hPa |
| Wolkendek | 95% | 94% | 100% | 94% | 80% | 65% | 86% | 100% |
| Warmte index | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) |
| Dauwpunt | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 2°C (36°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 16km/h (10mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 15km/h (9mijl/h) | 20km/h (12mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) |
| Windvlagen | 22km/h (14mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 25km/h (15mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) | 22km/h (14mijl/h) | 30km/h (18mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) |
| Richting | 94° E | 89° E | 93° E | 100° E | 103° ESE | 101° ESE | 104° ESE | 89° E |
| Verkillingsfactor | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (0.9voet) | 0.3m (0.9voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (0.9voet) | 0.3m (0.9voet) | 0.2m (0.8voet) |
| Richting | 317° NW | 316° NW | 316° NW | 316° NW | 315° NW | 315° NW | 315° NW | 315° NW |
| Periode | 17.7 sec. | 17.1 sec. | 16.7 sec. | 16.3 sec. | 15.9 sec. | 15.7 sec. | 15.6 sec. | 15.3 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Zeeweer van zondag 1 februari 2026
Op zondag 1 februari 2026 zal de zon opkomen om 08:24 en ondergaan om 16:45 op het (de) strand (en) van Ullapool. De buitentemperatuur zal maximaal 6°C en minimaal 4°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 14km/h (met windstoten tot 23km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.4m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 5°C (40°F) | 4°C (40°F) |
| Gevoelstemperatuur | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 92% | 90% | 85% | 83% | 75% | 74% | 82% | 84% |
| Atmosferische druk | 994 hPa | 993 hPa | 992 hPa | 992 hPa | 993 hPa | 992 hPa | 993 hPa | 993 hPa |
| Wolkendek | 99% | 96% | 100% | 100% | 73% | 100% | 37% | 30% |
| Warmte index | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 5°C (40°F) | 4°C (40°F) |
| Dauwpunt | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 8km/h (5mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 9km/h (6mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 12km/h (8mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) |
| Windvlagen | 11km/h (7mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 14km/h (8mijl/h) | 22km/h (14mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) |
| Richting | 91° E | 154° SSE | 175° S | 137° SE | 131° SE | 123° ESE | 128° SE | 134° SE |
| Verkillingsfactor | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.8voet) | 0.3m (0.9voet) | 0.2m (0.8voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.4m (1.4voet) |
| Richting | 314° NW | 315° NW | 315° NW | 330° NNW | 329° NNW | 312° NW | 316° NW | 315° NW |
| Periode | 15.0 sec. | 14.7 sec. | 14.4 sec. | 15.1 sec. | 14.8 sec. | 14.5 sec. | 9.4 sec. | 4.7 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Zeeweer van maandag 2 februari 2026
Op maandag 2 februari 2026 zal de zon opkomen om 08:21 en ondergaan om 16:48 op het (de) strand (en) van Ullapool. De buitentemperatuur zal maximaal 6°C en minimaal 4°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 23km/h (met windstoten tot 33km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.4m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) |
| Gevoelstemperatuur | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
| Neerslag | 0.2mm | 1.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 85% | 92% | 93% | 84% | 75% | 70% | 74% | 87% |
| Atmosferische druk | 993 hPa | 993 hPa | 992 hPa | 992 hPa | 991 hPa | 990 hPa | 990 hPa | 989 hPa |
| Wolkendek | 100% | 100% | 100% | 100% | 9% | 100% | 100% | 100% |
| Warmte index | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) |
| Dauwpunt | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 4°C (39°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 14km/h (9mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 9km/h (6mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 15km/h (10mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) |
| Windvlagen | 21km/h (13mijl/h) | 15km/h (9mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 12km/h (7mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 33km/h (20mijl/h) |
| Richting | 142° SE | 122° ESE | 106° ESE | 121° ESE | 68° ENE | 99° E | 97° E | 90° E |
| Verkillingsfactor | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.4m (1.3voet) | 0.4m (1.4voet) | 0.4m (1.4voet) | 0.4m (1.4voet) | 0.4m (1.4voet) | 0.3m (1.1voet) | 0.3m (1.1voet) | 0.3m (1.1voet) |
| Richting | 314° NW | 336° NNW | 338° NNW | 92° E | 109° ESE | 329° NNW | 120° ESE | 124° SE |
| Periode | 4.8 sec. | 13.1 sec. | 16.5 sec. | 15.7 sec. | 15.3 sec. | 14.6 sec. | 14.3 sec. | 13.8 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 0.6m (0.6m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Zeeweer van dinsdag 3 februari 2026
Op dinsdag 3 februari 2026 zal de zon opkomen om 08:19 en ondergaan om 16:50 op het (de) strand (en) van Ullapool. De buitentemperatuur zal maximaal 6°C en minimaal 4°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 30km/h (met windstoten tot 39km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.3m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 5°C (42°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) |
| Gevoelstemperatuur | 1°C (33°F) | -1°C (30°F) | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 1°C (35°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) |
| Neerslag | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 88% | 90% | 87% | 96% | 88% | 75% | 83% | 82% |
| Atmosferische druk | 988 hPa | 987 hPa | 986 hPa | 987 hPa | 989 hPa | 989 hPa | 991 hPa | 992 hPa |
| Wolkendek | 100% | 100% | 85% | 99% | 86% | 6% | 78% | 19% |
| Warmte index | 5°C (42°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) |
| Dauwpunt | 4°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 30km/h (18mijl/h) | 28km/h (18mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 17km/h (11mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) |
| Windvlagen | 39km/h (24mijl/h) | 38km/h (24mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 23km/h (15mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) | 36km/h (22mijl/h) |
| Richting | 96° E | 99° E | 96° E | 117° ESE | 130° SE | 108° ESE | 121° ESE | 115° ESE |
| Verkillingsfactor | 1°C (33°F) | -1°C (30°F) | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 1°C (35°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.3m (1.0voet) | 0.2m (0.8voet) | 0.2m (0.8voet) | 0.1m (0.5voet) | 0.2m (0.5voet) | 0.1m (0.5voet) | 0.2m (0.5voet) | 0.2m (0.8voet) |
| Richting | 123° ESE | 115° ESE | 112° ESE | 345° NNW | 104° ESE | 319° NW | 315° NW | 235° SW |
| Periode | 13.5 sec. | 13.0 sec. | 12.8 sec. | 12.5 sec. | 12.0 sec. | 16.2 sec. | 15.4 sec. | 11.0 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Zeeweer van woensdag 4 februari 2026
Op woensdag 4 februari 2026 zal de zon opkomen om 08:17 en ondergaan om 16:52 op het (de) strand (en) van Ullapool. De buitentemperatuur zal maximaal 7°C en minimaal 4°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 22km/h (met windstoten tot 35km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.3m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) |
| Gevoelstemperatuur | 1°C (33°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | 2°C (36°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 81% | 81% | 80% | 84% | 83% | 76% | 74% | 81% |
| Atmosferische druk | 992 hPa | 991 hPa | 990 hPa | 990 hPa | 989 hPa | 989 hPa | 990 hPa | 991 hPa |
| Wolkendek | 36% | 12% | 7% | 49% | 35% | 37% | 36% | 100% |
| Warmte index | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) |
| Dauwpunt | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 21km/h (13mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 22km/h (13mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 17km/h (10mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) |
| Windvlagen | 22km/h (14mijl/h) | 35km/h (22mijl/h) | 25km/h (16mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) | 27km/h (17mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) |
| Richting | 103° ESE | 110° ESE | 103° ESE | 99° E | 96° E | 100° E | 119° ESE | 102° ESE |
| Verkillingsfactor | 1°C (33°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | 2°C (36°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.3m (0.9voet) | 0.3m (1.1voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.2m (0.8voet) | 0.2m (0.5voet) | 0.1m (0.4voet) | 0.1m (0.4voet) | 0.2m (0.6voet) |
| Richting | 236° SW | 232° SW | 237° WSW | 236° WSW | 298° WNW | 316° NW | 314° NW | 329° NNW |
| Periode | 7.2 sec. | 10.7 sec. | 3.9 sec. | 3.8 sec. | 3.8 sec. | 3.8 sec. | 12.9 sec. | 12.5 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |





