Zeeweer in Charlottetown in Canada Volledig strandweer in Charlottetown
Alle essentiële weersinformatie om te genieten van het strand in Charlottetown in Canada, of het nu zwemmen, zonnebaden of nautische activiteiten betreft ! Onze zeeweer gegevens zijn betrouwbaar, gemakkelijk te lezen en worden elke dag bijgewerkt.
Weer: wanneer kunt u naar het strand gaan in Charlottetown de komende 7 dagen?
Ontdek wanneer het de beste tijd is om naar het strand te gaan in Charlottetown in Canada deze week om te genieten van het beste weer en de minst mogelijke ruwe zee. Ons advies is gebaseerd op betrouwbare in Charlottetown maritieme weersvoorspellingen die u volledig kunt raadplegen door op de gewenste dag in onderstaande tabel te klikken.
Datum | Temp. buiten | Wind max. | Ons advies | Details |
---|---|---|---|---|
vrijdag 2 mei 2025 | 2°C naar 7°C | 26km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
zaterdag 3 mei 2025 | 4°C naar 14°C | 12km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
zondag 4 mei 2025 | 5°C naar 8°C | 19km/h | aanbevolen | volledig zeeweer |
maandag 5 mei 2025 | 3°C naar 6°C | 11km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
dinsdag 6 mei 2025 | 2°C naar 12°C | 23km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
woensdag 7 mei 2025 | 5°C naar 16°C | 16km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
donderdag 8 mei 2025 | 3°C naar 11°C | 18km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
Zeeweer: uw strandweer in Charlottetown van dag tot dag, uur per uur
Zeeweer van vrijdag 2 mei 2025
Op vrijdag 2 mei 2025 zal de zon opkomen om 05:57 en ondergaan om 20:23 op het (de) strand (en) van Charlottetown. De buitentemperatuur zal maximaal 7°C en minimaal 2°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (2.2mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 26km/h (met windstoten tot 43km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.0m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buitentemperatuur | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 5°C (40°F) | 5°C (40°F) | 5°C (40°F) |
Gevoelstemperatuur | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 2°C (35°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) | 1°C (33°F) | 0°C (32°F) |
Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.6mm | 0.9mm | 0.7mm |
Vochtigheid | 64% | 64% | 63% | 54% | 59% | 87% | 92% | 90% |
Atmosferische druk | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa |
Wolkendek | 3% | 2% | 47% | 31% | 96% | 100% | 92% | 100% |
Warmte index | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 5°C (40°F) | 5°C (40°F) | 5°C (40°F) |
Dauwpunt | -4°C (25°F) | -4°C (24°F) | -4°C (26°F) | -2°C (28°F) | -1°C (30°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 7km/h (4mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) | 5km/h (3mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) |
Windvlagen | 14km/h (9mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 9km/h (6mijl/h) | 15km/h (10mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 35km/h (21mijl/h) | 43km/h (27mijl/h) |
Richting | 265° W | 262° W | 216° SW | 150° SSE | 157° SSE | 153° SSE | 140° SE | 160° SSE |
Verkillingsfactor | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 2°C (35°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) | 1°C (33°F) | 0°C (32°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 1.0m (3.4voet) | 0.8m (2.8voet) | 0.7m (2.3voet) | 0.6m (1.9voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.4m (1.5voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.6m (2.0voet) |
Richting | 357° N | 360° N | 4° N | 14° NNE | 27° NNE | 28° NNE | 29° NNE | 157° SSE |
Periode | 6.8 sec. | 6.3 sec. | 5.9 sec. | 6.2 sec. | 6.8 sec. | 6.7 sec. | 6.6 sec. | 6.4 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Zeeweer van zaterdag 3 mei 2025
Op zaterdag 3 mei 2025 zal de zon opkomen om 05:56 en ondergaan om 20:24 op het (de) strand (en) van Charlottetown. De buitentemperatuur zal maximaal 14°C en minimaal 4°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 22km/h (met windstoten tot 36km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.6m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buitentemperatuur | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 9°C (48°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 11°C (51°F) | 6°C (43°F) |
Gevoelstemperatuur | -0°C (32°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 7°C (44°F) | 9°C (49°F) | 12°C (54°F) | 9°C (48°F) | 4°C (39°F) |
Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Vochtigheid | 90% | 95% | 97% | 94% | 91% | 82% | 85% | 80% |
Atmosferische druk | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa |
Wolkendek | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 93% | 52% | 67% |
Warmte index | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 9°C (48°F) | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 11°C (51°F) | 6°C (43°F) |
Dauwpunt | 3°C (37°F) | 4°C (39°F) | 5°C (42°F) | 8°C (47°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 8°C (47°F) | 3°C (38°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 22km/h (13mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 17km/h (10mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 20km/h (12mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 12km/h (7mijl/h) |
Windvlagen | 36km/h (22mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) | 30km/h (18mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 33km/h (21mijl/h) | 25km/h (16mijl/h) |
Richting | 163° SSE | 168° SSE | 186° S | 214° SW | 230° SW | 248° WSW | 332° NNW | 3° N |
Verkillingsfactor | -0°C (32°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 7°C (44°F) | 9°C (49°F) | 12°C (54°F) | 9°C (48°F) | 4°C (39°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.6m (1.9voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.3m (1.1voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (0.9voet) | 0.2m (0.6voet) | 0.1m (0.4voet) | 0.3m (1.0voet) |
Richting | 161° SSE | 97° E | 102° ESE | 196° SSW | 226° SW | 319° NW | 73° ENE | 41° NE |
Periode | 6.2 sec. | 6.0 sec. | 3.8 sec. | 4.5 sec. | 3.3 sec. | 2.8 sec. | 2.7 sec. | 2.2 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.5m (0.5m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Zeeweer van zondag 4 mei 2025
Op zondag 4 mei 2025 zal de zon opkomen om 05:54 en ondergaan om 20:25 op het (de) strand (en) van Charlottetown. De buitentemperatuur zal maximaal 8°C en minimaal 5°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (4.6mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 19km/h (met windstoten tot 25km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.3m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buitentemperatuur | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
Gevoelstemperatuur | 5°C (40°F) | 3°C (38°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) |
Neerslag | 0.1mm | 1.5mm | 1.1mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.9mm | 0.1mm | 0mm |
Vochtigheid | 82% | 97% | 98% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% |
Atmosferische druk | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa |
Wolkendek | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 83% |
Warmte index | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
Dauwpunt | 3°C (38°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 6km/h (4mijl/h) | 7km/h (4mijl/h) | 1km/h (1mijl/h) | 4km/h (3mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) |
Windvlagen | 13km/h (8mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 3km/h (2mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 25km/h (16mijl/h) | 25km/h (16mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) |
Richting | 6° N | 67° ENE | 76° ENE | 332° NNW | 215° SW | 232° SW | 224° SW | 260° W |
Verkillingsfactor | 5°C (40°F) | 3°C (38°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (0.9voet) | 0.2m (0.8voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.6voet) | 0.2m (0.8voet) |
Richting | 55° NE | 58° ENE | 59° ENE | 61° ENE | 60° ENE | 57° ENE | 41° NE | 276° W |
Periode | 4.2 sec. | 6.2 sec. | 4.1 sec. | 3.8 sec. | 2.7 sec. | 2.8 sec. | 3.1 sec. | 3.3 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.5m (0.5m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Zeeweer van maandag 5 mei 2025
Op maandag 5 mei 2025 zal de zon opkomen om 05:53 en ondergaan om 20:27 op het (de) strand (en) van Charlottetown. De buitentemperatuur zal maximaal 6°C en minimaal 3°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 23km/h (met windstoten tot 33km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.8m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buitentemperatuur | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) |
Gevoelstemperatuur | 3°C (37°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | 1°C (33°F) | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) |
Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Vochtigheid | 76% | 71% | 72% | 65% | 55% | 50% | 53% | 60% |
Atmosferische druk | 1019 hPa | 1022 hPa | 1026 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa |
Wolkendek | 55% | 42% | 100% | 100% | 100% | 44% | 100% | 33% |
Warmte index | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) |
Dauwpunt | 2°C (36°F) | -1°C (31°F) | -1°C (29°F) | -2°C (29°F) | -3°C (26°F) | -5°C (23°F) | -5°C (24°F) | -4°C (25°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 19km/h (12mijl/h) | 23km/h (15mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 17km/h (10mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) |
Windvlagen | 24km/h (15mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) | 33km/h (20mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) |
Richting | 321° NW | 338° NNW | 334° NNW | 344° NNW | 341° NNW | 14° NNE | 88° E | 128° SE |
Verkillingsfactor | 3°C (37°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | 1°C (33°F) | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.5m (1.7voet) | 0.7m (2.4voet) | 0.7m (2.2voet) | 0.7m (2.4voet) | 0.8m (2.6voet) | 0.8m (2.6voet) | 0.8m (2.6voet) | 0.7m (2.2voet) |
Richting | 305° NW | 333° NNW | 337° NNW | 354° N | 352° N | 353° N | 356° N | 357° N |
Periode | 3.3 sec. | 4.2 sec. | 4.5 sec. | 8.3 sec. | 6.7 sec. | 6.3 sec. | 6.3 sec. | 6.3 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 1.1m (1.1m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.4m (0.4m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Zeeweer van dinsdag 6 mei 2025
Op dinsdag 6 mei 2025 zal de zon opkomen om 05:51 en ondergaan om 20:28 op het (de) strand (en) van Charlottetown. De buitentemperatuur zal maximaal 12°C en minimaal 2°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 23km/h (met windstoten tot 30km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.6m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buitentemperatuur | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 7°C (44°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 8°C (46°F) |
Gevoelstemperatuur | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) | 0°C (32°F) | 4°C (39°F) | 8°C (46°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 4°C (40°F) |
Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Vochtigheid | 68% | 66% | 66% | 62% | 55% | 52% | 59% | 63% |
Atmosferische druk | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa |
Wolkendek | 93% | 6% | 5% | 57% | 14% | 29% | 30% | 27% |
Warmte index | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 7°C (44°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 8°C (46°F) |
Dauwpunt | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -0°C (32°F) | 1°C (34°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 1°C (34°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 11km/h (7mijl/h) | 12km/h (7mijl/h) | 12km/h (7mijl/h) | 15km/h (9mijl/h) | 17km/h (10mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 20km/h (13mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) |
Windvlagen | 21km/h (13mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) | 30km/h (18mijl/h) | 22km/h (14mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) |
Richting | 157° SSE | 157° SSE | 172° S | 187° S | 196° SSW | 201° SSW | 197° SSW | 200° SSW |
Verkillingsfactor | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) | 0°C (32°F) | 4°C (39°F) | 8°C (46°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 4°C (40°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.6m (2.0voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.4m (1.4voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.4m (1.3voet) |
Richting | 357° N | 356° N | 355° N | 357° N | 320° NW | 223° SW | 186° S | 183° S |
Periode | 6.1 sec. | 5.6 sec. | 5.4 sec. | 5.0 sec. | 4.7 sec. | 4.4 sec. | 4.3 sec. | 3.7 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Zeeweer van woensdag 7 mei 2025
Op woensdag 7 mei 2025 zal de zon opkomen om 05:50 en ondergaan om 20:29 op het (de) strand (en) van Charlottetown. De buitentemperatuur zal maximaal 16°C en minimaal 5°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 22km/h (met windstoten tot 33km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.5m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buitentemperatuur | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 7°C (44°F) | 10°C (50°F) | 14°C (56°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) |
Gevoelstemperatuur | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 7°C (45°F) | 12°C (54°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 10°C (50°F) |
Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Vochtigheid | 68% | 80% | 91% | 88% | 78% | 74% | 80% | 89% |
Atmosferische druk | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
Wolkendek | 13% | 13% | 53% | 76% | 33% | 42% | 46% | 69% |
Warmte index | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 7°C (44°F) | 10°C (50°F) | 14°C (56°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) |
Dauwpunt | 0°C (32°F) | 2°C (36°F) | 5°C (41°F) | 8°C (46°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 22km/h (14mijl/h) | 20km/h (13mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 17km/h (10mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) |
Windvlagen | 26km/h (16mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) | 33km/h (21mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 33km/h (21mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) |
Richting | 203° SSW | 203° SSW | 203° SSW | 203° SSW | 208° SSW | 215° SW | 209° SSW | 203° SSW |
Verkillingsfactor | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) | 7°C (45°F) | 12°C (54°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 10°C (50°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.5m (1.6voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) |
Richting | 186° S | 188° S | 208° SSW | 204° SSW | 202° SSW | 204° SSW | 197° SSW | 190° S |
Periode | 2.7 sec. | 2.7 sec. | 2.4 sec. | 2.3 sec. | 2.2 sec. | 1.9 sec. | 1.7 sec. | 1.8 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Zeeweer van donderdag 8 mei 2025
Op donderdag 8 mei 2025 zal de zon opkomen om 05:48 en ondergaan om 20:30 op het (de) strand (en) van Charlottetown. De buitentemperatuur zal maximaal 11°C en minimaal 3°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (9.2mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 21km/h (met windstoten tot 33km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.3m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buitentemperatuur | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 7°C (44°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) |
Gevoelstemperatuur | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 3°C (38°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) |
Neerslag | 0.1mm | 0.4mm | 1.8mm | 3.6mm | 1.4mm | 1.2mm | 0.7mm | 0mm |
Vochtigheid | 97% | 99% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Atmosferische druk | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa |
Wolkendek | 98% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% |
Warmte index | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 7°C (44°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) |
Dauwpunt | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 6°C (43°F) | 5°C (40°F) | 4°C (38°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 16km/h (10mijl/h) | 12km/h (7mijl/h) | 7km/h (4mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) |
Windvlagen | 24km/h (15mijl/h) | 25km/h (16mijl/h) | 15km/h (10mijl/h) | 14km/h (9mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 30km/h (19mijl/h) | 33km/h (21mijl/h) |
Richting | 200° SSW | 212° SSW | 220° SW | 267° W | 245° WSW | 27° NNE | 36° NE | 34° NNE |
Verkillingsfactor | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 3°C (38°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.3m (1.0voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) | 0.2m (0.7voet) |
Richting | 184° S | 175° S | 187° S | 188° S | 190° S | 194° SSW | 186° S | 180° S |
Periode | 2.0 sec. | 2.2 sec. | 2.1 sec. | 2.1 sec. | 2.0 sec. | 1.9 sec. | 1.9 sec. | 2.2 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |