Zeeweer in Okino-erabu-jima in Japan Volledig strandweer in Okino-erabu-jima
Alle essentiële weersinformatie om te genieten van het strand in Okino-erabu-jima in Japan, of het nu zwemmen, zonnebaden of nautische activiteiten betreft ! Onze zeeweer gegevens zijn betrouwbaar, gemakkelijk te lezen en worden elke dag bijgewerkt.
Weer: wanneer kunt u naar het strand gaan in Okino-erabu-jima de komende 7 dagen?
Ontdek wanneer het de beste tijd is om naar het strand te gaan in Okino-erabu-jima in Japan deze week om te genieten van het beste weer en de minst mogelijke ruwe zee. Ons advies is gebaseerd op betrouwbare in Okino-erabu-jima maritieme weersvoorspellingen die u volledig kunt raadplegen door op de gewenste dag in onderstaande tabel te klikken.
| Datum | Temp. buiten | Wind max. | Ons advies | Details |
|---|---|---|---|---|
| maandag 2 februari 2026 | 15°C naar 16°C | 36km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| dinsdag 3 februari 2026 | 14°C naar 15°C | 22km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| woensdag 4 februari 2026 | 14°C naar 16°C | 6km/h | aanbevolen | volledig zeeweer |
| donderdag 5 februari 2026 | 16°C naar 17°C | 5km/h | aanbevolen | volledig zeeweer |
| vrijdag 6 februari 2026 | 17°C naar 18°C | 29km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
| zaterdag 7 februari 2026 | 14°C naar 15°C | 35km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
| zondag 8 februari 2026 | 12°C naar 14°C | 37km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
Zeeweer: uw strandweer in Okino-erabu-jima van dag tot dag, uur per uur
Zeeweer van maandag 2 februari 2026
Op maandag 2 februari 2026 zal de zon opkomen om 07:11 en ondergaan om 18:07 op het (de) strand (en) van Okino-erabu-jima. De buitentemperatuur zal maximaal 16°C en minimaal 15°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 37km/h (met windstoten tot 49km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.6m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) |
| Gevoelstemperatuur | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
| Neerslag | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 73% | 67% | 68% | 69% | 66% | 64% | 57% | 56% |
| Atmosferische druk | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1027 hPa |
| Wolkendek | 100% | 100% | 100% | 89% | 83% | 92% | 100% | 62% |
| Warmte index | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) |
| Dauwpunt | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 24km/h (15mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 25km/h (16mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 37km/h (23mijl/h) | 36km/h (22mijl/h) |
| Windvlagen | 31km/h (19mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 32km/h (20mijl/h) | 35km/h (21mijl/h) | 41km/h (26mijl/h) | 49km/h (31mijl/h) | 45km/h (28mijl/h) |
| Richting | 1° N | 349° NNW | 342° NNW | 343° NNW | 340° NNW | 338° NNW | 338° NNW | 346° NNW |
| Verkillingsfactor | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 1.3m (4.4voet) | 1.2m (4.1voet) | 1.1m (3.8voet) | 1.1m (3.6voet) | 1.1m (3.6voet) | 1.2m (3.9voet) | 1.3m (4.4voet) | 1.6m (5.3voet) |
| Richting | 334° NNW | 337° NNW | 340° NNW | 342° NNW | 341° NNW | 340° NNW | 338° NNW | 337° NNW |
| Periode | 8.2 sec. | 8.2 sec. | 5.0 sec. | 5.0 sec. | 7.8 sec. | 7.7 sec. | 7.8 sec. | 7.8 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 1.1m (1.1m) | 1.2m (1.2m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
Zeeweer van dinsdag 3 februari 2026
Op dinsdag 3 februari 2026 zal de zon opkomen om 07:11 en ondergaan om 18:08 op het (de) strand (en) van Okino-erabu-jima. De buitentemperatuur zal maximaal 15°C en minimaal 14°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 39km/h (met windstoten tot 47km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.9m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) |
| Gevoelstemperatuur | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 15°C (59°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 57% | 59% | 56% | 54% | 54% | 53% | 54% | 56% |
| Atmosferische druk | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa |
| Wolkendek | 57% | 71% | 53% | 58% | 63% | 54% | 28% | 30% |
| Warmte index | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) |
| Dauwpunt | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 6°C (44°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 37km/h (23mijl/h) | 39km/h (24mijl/h) | 39km/h (24mijl/h) | 32km/h (20mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 26km/h (16mijl/h) | 22km/h (14mijl/h) |
| Windvlagen | 45km/h (28mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 40km/h (25mijl/h) | 38km/h (24mijl/h) | 33km/h (21mijl/h) | 38km/h (23mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) |
| Richting | 343° NNW | 351° N | 354° N | 14° NNE | 29° NNE | 21° NNE | 33° NNE | 50° NE |
| Verkillingsfactor | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 15°C (59°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 1.7m (5.5voet) | 1.8m (5.8voet) | 1.8m (6.0voet) | 1.9m (6.3voet) | 1.8m (6.0voet) | 1.7m (5.5voet) | 1.5m (5.0voet) | 1.3m (4.4voet) |
| Richting | 336° NNW | 335° NNW | 335° NNW | 338° NNW | 342° NNW | 341° NNW | 342° NNW | 340° NNW |
| Periode | 7.8 sec. | 7.8 sec. | 7.8 sec. | 7.8 sec. | 7.9 sec. | 7.9 sec. | 7.8 sec. | 7.5 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 1.2m (1.2m) | 1.3m (1.3m) | 1.2m (1.2m) | 1.1m (1.1m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
Zeeweer van woensdag 4 februari 2026
Op woensdag 4 februari 2026 zal de zon opkomen om 07:10 en ondergaan om 18:08 op het (de) strand (en) van Okino-erabu-jima. De buitentemperatuur zal maximaal 16°C en minimaal 14°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 17km/h (met windstoten tot 23km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.2m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) |
| Gevoelstemperatuur | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 57% | 51% | 50% | 52% | 54% | 55% | 56% | 57% |
| Atmosferische druk | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
| Wolkendek | 57% | 98% | 95% | 88% | 36% | 44% | 6% | 3% |
| Warmte index | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) |
| Dauwpunt | 7°C (44°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 17km/h (11mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 4km/h (2mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) | 7km/h (4mijl/h) | 7km/h (4mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) |
| Windvlagen | 23km/h (14mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 5km/h (3mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 9km/h (6mijl/h) |
| Richting | 68° ENE | 94° E | 51° NE | 38° NE | 47° NE | 63° ENE | 92° E | 98° E |
| Verkillingsfactor | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 1.2m (3.9voet) | 1.0m (3.4voet) | 0.9m (3.1voet) | 0.8m (2.7voet) | 0.8m (2.5voet) | 0.7m (2.2voet) | 0.6m (2.0voet) | 0.6m (1.9voet) |
| Richting | 341° NNW | 340° NNW | 340° NNW | 341° NNW | 341° NNW | 341° NNW | 342° NNW | 344° NNW |
| Periode | 7.3 sec. | 7.0 sec. | 6.8 sec. | 6.6 sec. | 6.4 sec. | 6.3 sec. | 6.1 sec. | 6.0 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.5m (0.5m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
Zeeweer van donderdag 5 februari 2026
Op donderdag 5 februari 2026 zal de zon opkomen om 07:10 en ondergaan om 18:09 op het (de) strand (en) van Okino-erabu-jima. De buitentemperatuur zal maximaal 17°C en minimaal 16°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 9km/h (met windstoten tot 14km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.5m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) |
| Gevoelstemperatuur | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 57% | 60% | 62% | 62% | 63% | 65% | 66% | 65% |
| Atmosferische druk | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
| Wolkendek | 5% | 26% | 17% | 22% | 11% | 13% | 27% | 27% |
| Warmte index | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) |
| Dauwpunt | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 7km/h (4mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 7km/h (4mijl/h) | 4km/h (3mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) | 9km/h (5mijl/h) | 9km/h (5mijl/h) | 5km/h (3mijl/h) |
| Windvlagen | 9km/h (6mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 9km/h (6mijl/h) | 6km/h (4mijl/h) | 9km/h (6mijl/h) | 14km/h (8mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) |
| Richting | 146° SSE | 169° SSE | 194° SSW | 190° S | 231° SW | 233° SW | 232° SW | 279° W |
| Verkillingsfactor | 16°C (61°F) | 16°C (62°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.5m (1.8voet) | 0.5m (1.7voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.5m (1.5voet) | 0.4m (1.5voet) | 0.5m (1.5voet) | 0.5m (1.5voet) | 0.4m (1.5voet) |
| Richting | 348° NNW | 351° N | 355° N | 128° SE | 130° SE | 130° SE | 133° SE | 133° SE |
| Periode | 5.8 sec. | 5.6 sec. | 5.5 sec. | 9.1 sec. | 9.4 sec. | 9.6 sec. | 10.2 sec. | 10.2 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
Zeeweer van vrijdag 6 februari 2026
Op vrijdag 6 februari 2026 zal de zon opkomen om 07:09 en ondergaan om 18:10 op het (de) strand (en) van Okino-erabu-jima. De buitentemperatuur zal maximaal 18°C en minimaal 17°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 29km/h (met windstoten tot 38km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 2.1m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) |
| Gevoelstemperatuur | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) |
| Neerslag | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 1.2mm |
| Vochtigheid | 66% | 70% | 70% | 73% | 75% | 75% | 74% | 84% |
| Atmosferische druk | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa |
| Wolkendek | 37% | 60% | 100% | 100% | 100% | 97% | 71% | 100% |
| Warmte index | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) |
| Dauwpunt | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 14°C (57°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 5km/h (3mijl/h) | 8km/h (5mijl/h) | 7km/h (4mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 12km/h (8mijl/h) | 13km/h (8mijl/h) | 3km/h (2mijl/h) | 29km/h (18mijl/h) |
| Windvlagen | 6km/h (4mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 10km/h (6mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 17km/h (11mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 5km/h (3mijl/h) | 38km/h (24mijl/h) |
| Richting | 278° W | 227° SW | 234° SW | 211° SSW | 246° WSW | 294° WNW | 41° NE | 29° NNE |
| Verkillingsfactor | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 0.4m (1.4voet) | 0.4m (1.5voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.5m (1.8voet) | 0.6m (2.0voet) | 0.8m (2.5voet) | 1.2m (4.0voet) | 2.1m (7.0voet) |
| Richting | 130° SE | 129° SE | 126° SE | 123° ESE | 122° ESE | 122° ESE | 350° N | 1° N |
| Periode | 9.8 sec. | 9.6 sec. | 9.4 sec. | 9.1 sec. | 8.9 sec. | 5.1 sec. | 8.6 sec. | 8.5 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) | 1.6m (1.6m) | 1.7m (1.7m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
Zeeweer van zaterdag 7 februari 2026
Op zaterdag 7 februari 2026 zal de zon opkomen om 07:08 en ondergaan om 18:11 op het (de) strand (en) van Okino-erabu-jima. De buitentemperatuur zal maximaal 15°C en minimaal 14°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (2.1mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 46km/h (met windstoten tot 54km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 2.5m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 14°C (56°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
| Gevoelstemperatuur | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) |
| Neerslag | 0.6mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Vochtigheid | 81% | 80% | 76% | 74% | 71% | 70% | 68% | 68% |
| Atmosferische druk | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa |
| Wolkendek | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 97% |
| Warmte index | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 14°C (56°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
| Dauwpunt | 12°C (53°F) | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 46km/h (28mijl/h) | 44km/h (28mijl/h) | 41km/h (26mijl/h) | 39km/h (24mijl/h) | 35km/h (22mijl/h) | 32km/h (20mijl/h) | 33km/h (21mijl/h) | 35km/h (21mijl/h) |
| Windvlagen | 54km/h (34mijl/h) | 54km/h (34mijl/h) | 49km/h (31mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 43km/h (27mijl/h) | 41km/h (26mijl/h) | 43km/h (27mijl/h) | 44km/h (27mijl/h) |
| Richting | 12° NNE | 7° N | 1° N | 7° N | 360° N | 4° N | 1° N | 1° N |
| Verkillingsfactor | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 2.4m (7.8voet) | 2.4m (8.0voet) | 2.5m (8.2voet) | 2.4m (8.0voet) | 2.4m (7.9voet) | 2.4m (7.8voet) | 2.4m (8.0voet) | 2.4m (8.0voet) |
| Richting | 343° NNW | 336° NNW | 336° NNW | 334° NNW | 335° NNW | 336° NNW | 337° NNW | 340° NNW |
| Periode | 8.4 sec. | 8.5 sec. | 8.6 sec. | 8.8 sec. | 8.8 sec. | 8.7 sec. | 8.6 sec. | 8.5 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.3m (1.3m) | 1.1m (1.1m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.3m (1.3m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
Zeeweer van zondag 8 februari 2026
Op zondag 8 februari 2026 zal de zon opkomen om 07:08 en ondergaan om 18:11 op het (de) strand (en) van Okino-erabu-jima. De buitentemperatuur zal maximaal 14°C en minimaal 12°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 41km/h (met windstoten tot 51km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 3.4m bedragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Weer | ||||||||
| Luchttoestand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Buitentemperatuur | 14°C (56°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
| Gevoelstemperatuur | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) |
| Neerslag | 0.4mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm |
| Vochtigheid | 71% | 67% | 64% | 61% | 61% | 63% | 61% | 59% |
| Atmosferische druk | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa |
| Wolkendek | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% |
| Warmte index | 14°C (56°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
| Dauwpunt | 8°C (47°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) |
| Wind | ||||||||
| Snelheid | 34km/h (21mijl/h) | 37km/h (23mijl/h) | 38km/h (24mijl/h) | 39km/h (24mijl/h) | 37km/h (23mijl/h) | 40km/h (25mijl/h) | 41km/h (26mijl/h) | 37km/h (23mijl/h) |
| Windvlagen | 41km/h (25mijl/h) | 48km/h (30mijl/h) | 45km/h (28mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 45km/h (28mijl/h) | 49km/h (30mijl/h) | 51km/h (32mijl/h) | 44km/h (27mijl/h) |
| Richting | 355° N | 342° NNW | 349° N | 346° NNW | 345° NNW | 342° NNW | 346° NNW | 337° NNW |
| Verkillingsfactor | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) |
| Golven | ||||||||
| Hoogte | 2.3m (7.6voet) | 2.3m (7.6voet) | 2.2m (7.2voet) | 2.3m (7.7voet) | 2.4m (8.0voet) | 2.6m (8.4voet) | 3.1m (10.3voet) | 3.4m (11.3voet) |
| Richting | 341° NNW | 342° NNW | 342° NNW | 343° NNW | 342° NNW | 340° NNW | 341° NNW | 340° NNW |
| Periode | 8.4 sec. | 8.3 sec. | 8.3 sec. | 8.3 sec. | 8.2 sec. | 8.3 sec. | 8.5 sec. | 8.9 sec. |
| Aanzienlijke hoogte | 1.3m (1.3m) | 1.4m (1.4m) | 1.2m (1.2m) | 1.6m (1.6m) | 1.6m (1.6m) | 1.6m (1.6m) | 2.1m (2.1m) | 1.9m (1.9m) |
| Zeewatertemperatuur | ||||||||
| Watertemperatuur | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |





